Рассмотрим порядок расчета риска не только в зданиях (складские комплексы, цеха, котельные, производственные линии), но и на наружных установках: автозаправочные станции, склады ЛВЖ, участки газопроводов и другие. Отработаем всё на практике с помощью программного обеспечения PromRisk.
№ | Тема | Задание |
---|---|---|
1 | Анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на объекте (показатели пожарной опасности, категории, характеристики оборудования и др. информация, которую нужно запросить у заказчика) | |
2 | Определение частоты инициирующих событий: | |
Определение частоты пожаров в зданиях | Задачи | |
Определение частоты инициирующих событий аппаратов, трубопроводов | Задачи | |
Определение частоты разгерметизаций магистральных газо- и нефтепроводов | Задача, модель в PromRisk | |
Общий случай: дерево отказов | ||
3 | Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций. Построение деревьев событий при реализации инициирующих пожароопасную ситуацию событий: | |
Условные вероятности мгновенного и последующего воспламенения, условные вероятности взрыва, факела и т.д. | Задача | |
Типовые деревья событий | Модель в PromRisk | |
Обсуждение ДЗ, закрепление материала |
№ | Тема | Задание |
---|---|---|
4 | Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате возникновения пожароопасных ситуаций: | |
Разгерметизация, разрушение резервуаров, трубопроводов (расчет расхода газа, жидкости) | ||
Оценка площади проливов | ||
Масса паров ЛВЖ при испарении с поверхности пролива | Модель в PromRisk | |
Масса СУГ при испарении с поверхности пролива | ||
5 | Методы оценки опасных факторов пожара | |
Определение размеров взрывоопасных зон | Модель в PromRisk | |
Определение параметров волны давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака | Модель в PromRisk | |
Интенсивность теплового излучения: при пожаре пролива; при огненном шаре; при факельном горении | Задача, модель в PromRisk | |
6 | Критерии оценки поражающего действия ОФП на людей | |
Критерии поражения волной давления: детерминированные, вероятностные | Задача, модель в PromRisk | |
Критерии поражения тепловым излучением: детерминированные, вероятностные | Задача, модель в PromRisk | |
Критерии поражения при пожаре-вспышке: при проливе, при струйном истечении | Модель в PromRisk | |
Обсуждение ДЗ, закрепление материала |
№ | Тема | Задание |
---|---|---|
7 | Расчет потенциального пожарного риска | |
На территории объекта и в селитебной зоне вблизи объекта | Модель в PromRisk | |
В зданиях объекта (вероятность поражения, вероятность эвакуации, вероятность эффективной работы технических средств, отличия от методики приказа №382) | Задача | |
8 | Расчет итоговых величин пожарного риска, сравнение с нормативным значением | |
Индивидуальный пожарный риск в зданиях и на территории объекта | Задача, модель в PromRisk | |
Индивидуальный пожарный риск в селитебной зоне вблизи объекта | Модель в PromRisk | |
Социальный пожарный риск в селитебной зоне вблизи объекта | Задача, модель в PromRisk | |
Требования ФЗ №123 при превышении величин риска нормативных значений (не более, чем на два порядка) | ||
9 | Мероприятия по снижению пожарной опасности объекта и расчетных величин пожарного риска, отдельные нюансы (время работы ТРК, вероятность пребывания на автодороге, учет автоцистерн, проблемы с противопожарными стенами, оповещением и др.) | Модель в PromRisk |
10 | Оформление отчета об определении расчетных величин пожарного риска на производственных объектах | в PromRisk |
Обсуждение ДЗ, закрепление материала; Методические рекомендации по выполнению выпускной работы |
№ | Тема | Задание |
---|---|---|
11 | Выпускная аттестационная работа «Расчет величин пожарного риска на производственном объекте»: | |
Создание модели объекта, сбор и ввод данных, выполнение расчета, оформление отчета, подготовка доклада-презентации по итогам работы | в PromRisk | |
Презентация своей работы учебной группе, обмен опытом, обсуждение проблемных вопросов |




Мы также зарегистрируем ваше удостоверение в ФРДО Рособрнадзора, чтобы вы смогли подтвердить его подлинность.

Нажимая кнопку «Оформить рассрочку»,
вы соглашаетесь с офертой и условиями рассрочки